Spesifikasi dan Harga LG Optimus L4 II Dual E445
Sebuah type HP Android dengan harga murah kembali hadir. LG Optimus L4 II Dual E445merupakan Smartphone yang menggunakan Dual SIM card serta memberikan kemudahan dalam mengakses internet secara gratis. Karena spesifikasi HP LG Optimus L4 II Dual E445 fitur Wi-Fi 802.11 b/g/n. Selain itu, performa yang didukung dengan prosesor MT6575, 1 GHz Cortex-A9 yang akan memberikan kinerjanya secara optimal dengan tambahan RAM berkapasitas 512 MB.
Menggunakan kamera 3.15 MP 2048×1536 pixel dan LED flash yang yang dapat Anda fungsikan ketika mengambil gambar atau objek pada area minim pencahayaan. Harga LG Optimus L4 II Dual E445 yang ditujukan untuk kelas ke bawah maupun menengah keatas ini memiliki berat hanya 125 g. Selain itu juga diorganisir oleh Operating System baru yang disebut Android v4.1.2 (Jelly Bean).
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (dual stand-by) | |
Announced | 2013, June | |
Status | Available. Released 2013, July |
BODY | Dimensions | 112.8 x 64.7 x 11.9 mm (4.44 x 2.55 x 0.47 in) |
---|---|---|
Weight | 125 g (4.41 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 320 x 480 pixels, 3.8 inches (~152 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, VGA@30fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6575 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1700 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 652 h | |
Talk time | Up to 10 h 30 min |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar